Alati
HACCP starter pack za hrvatske ugostitelje.
Četiri predloška za papirnatu evidenciju koja pokriva najčešće stavke koje sanitarna inspekcija traži: temperature rashladnih uređaja, prijem robe, čeklista otvaranja i čeklista zatvaranja smjene. Otvorite, ispišite na A4, koristite od sutra.
Predložak nije zamjena za pun HACCP plan po objektu. AZRRI smjernice traže prilagodbu po vrsti djelatnosti, ovo pokriva osnovu koja se traži u svakom restoranu.
Evidencija temperature rashladnih uređaja
Mjeri se dva puta dnevno (jutro i večer). Raspon: rashladnik +1 do +4 °C, zamrzivač -18 °C ili niže. Korektivne mjere bilježite u napomeni.
Objekt: ____________________________
Tjedan: __ . __ . 20__.
| Uređaj | Po jutro / večer | Ut jutro / večer | Sr jutro / večer | Če jutro / večer | Pe jutro / večer | Su jutro / večer | Ne jutro / večer | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashladnik 1 | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | |
| Rashladnik 2 | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | |
| Zamrzivač | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | |
| Pult salata | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | |
| Vitrina deserti | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | |
| _______________ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ |
Potpis odgovorne osobe (jutro): ___________________________ Potpis odgovorne osobe (večer): ___________________________
Evidencija prijema robe
Bilježite svaku dostavu. Roba u rashladnom lancu mora biti unutar +0 do +4 °C, zamrznuta -18 °C ili niža. Vraćanje robe upisuje se u stupac napomena.
Objekt: ____________________________
Tjedan: __ . __ . 20__.
| Datum | Vrijeme | Dobavljač | Vrsta robe | Temperatura na primitku | Stanje pakovanja | Potpis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čeklista otvaranja smjene
Označite stavku po izvršenju. Smjena ne otvara dok sve stavke nisu pokrivene.
Objekt: ____________________________
Tjedan: __ . __ . 20__.
| Stavka | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provjera temperature rashladnika i zamrzivača | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera roka trajanja na osjetljivim namirnicama | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera čistoće radnih površina | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera sredstava za čišćenje i sanitaciju | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera opremljenosti zaposlenika (kapa, pregača, rukavice) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera zaliha potrošnog materijala | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera ispravnosti POS-a i blagajne | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Voditelj smjene: ___________________________ Datum: __ . __ . 20__.
Čeklista zatvaranja smjene
Smjena se zatvara nakon označavanja svake stavke. Neoznačeno se prenosi sljedećoj smjeni s napomenom.
Objekt: ____________________________
Tjedan: __ . __ . 20__.
| Stavka | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje i dezinfekcija radnih pultova | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Čišćenje opreme (peć, friteza, roštilj, miksevi) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pranje podova u kuhinji i sanitarijama | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pražnjenje smećnjaka i odvoz otpada | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera zatvaranja rashladnika i zamrzivača | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Provjera plina i struje (gdje primjenjivo) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Unos preostalog inventara osjetljivih namirnica | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Zatvaranje blagajne i fiskalizacija dnevnog izvještaja | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Voditelj smjene: ___________________________ Datum: __ . __ . 20__.
Što dalje
Papir radi. Digitalna evidencija radi bolje.
Papirnata evidencija je dobar prvi korak. Drži dok je objekt manji, dok inspektor traži temperature, dok netko pamti gdje stoji mapa.
Patrono digitalno vodi temperature, prijem robe, checkliste otvaranja i zatvaranja po smjenama, s vremenom unosa i potpisom osobe. Evidencija je u pretraživom obliku, šest mjeseci unatrag se otvori za par sekundi.